遥测终端机RTU
遥测终端机RTU
型号:KX-RTU100
数据采集终端
规格参数
| 无线通信 | 2G/3G/4G |
| 有限通信 | RJ45以太网接口 |
| TF卡 | 外置32G(可选) |
| 蓝牙 | 1组蓝牙接口(可选) |
| LoRa接口 | 外置1组LoRo接口(可选) |
| 接收灵敏度 | ≤-109dBm |
| USIM接口 | 标准自弹式Micri SIM卡座,支持1.8V/3V USIM卡,内置15KVESD保护器 |
| 工作温度 | -10°C~45°C |
| 存储温度 | -30~55°C |
| 供电范围 | DC6~35V |
| 发射功率 | ≤24dBm |
| 标准电源 | DC 12V |
| 接口 | 1个翻斗式雨量计接口1路PI接口 2个RS232接口2个RS485接口8路模拟量输入接口8路开关量输入接口8路开关量输出接口 |
产品详情
水利遥测终端机是集数据采集与2G/3G/4G数据传输功能于一体,能够实现数据采集、存储、控制、报警及传输等综合功能的数据遥测终端,广泛应用于水文、水资源、水环境、水污染、山洪灾害、水库安全、大坝安
全的远程测控领域。